Hyundai TUCSON Select (MY26) 1.6 CRDi 48V
- EZ: 01.05.2026
- Diesel | Euro 6d-TEMP
- 578 km
- 100 kW (136 PS)
- Farbe: atlas white (weiss)
- 1598 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 144 |
| Innenstadt: | 6,1 | |
| Stadtrand: | 5,2 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.078,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.296,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.752,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.328,25 € |
| Jahressteuer: | 258,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 57387 |
|---|---|
| Standort: | Hyundai Bergen auf Rügen |
| Stellplatz: | 2742 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
quality by dotzilla
Folgende Fahrzeuge könnten Sie auch Interessieren!
Finanzierungsrechner
Konditionen
Allgemeine Daten
- UVP:
- 41.990,- €
- Kaufpreis:
- 32.489,- €
- Gesamtbetrag:
- 37.849,55 €
Weitere Informationen
- Effektiver Jahreszins:
- 7,76 %
- Sollzins gebunden p.a.:
- 7,49 %
- Nettodarlehensbetrag:
- 18.613,- €
Darlehensbedingungen
Finanzierungsangebot inkl. 19% MwSt. Ein unverbindliches Angebot der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 Hamburg. Irrtümer vorbehalten.


