Hyundai TUCSON Trend FL PHEV (MY25) 1.6 T-GDi
- EZ: 01.04.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 10 km
- 185 kW (252 PS)
- Farbe: abyss black (schwarz)
- 1598 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,0 | 17,7 | 24 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 6,4 | 144 | |
| Innenstadt: | 7,1 | 16,2 | |
| Stadtrand: | 5,5 | 15,9 | |
| Landstraße: | 5,4 | 17,7 | |
| Autobahn: | 7,3 | 25,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 513,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 216,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 792,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.113,86 € |
| Jahressteuer: | 32,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 56900 |
|---|---|
| Standort: | Hyundai Bergen auf Rügen |
| Stellplatz: | 2742 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
quality by dotzilla
Folgende Fahrzeuge könnten Sie auch Interessieren!
Finanzierungsrechner
Konditionen
Allgemeine Daten
- UVP:
- 50.490,- €
- Kaufpreis:
- 42.949,- €
- Gesamtbetrag:
- 50.370,49 €
Weitere Informationen
- Effektiver Jahreszins:
- 7,76 %
- Sollzins gebunden p.a.:
- 7,49 %
- Nettodarlehensbetrag:
- 25.769,- €
Darlehensbedingungen
Finanzierungsangebot inkl. 19% MwSt. Ein unverbindliches Angebot der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 Hamburg. Irrtümer vorbehalten.


