Hyundai STARIA Elektro HYUNDAI (MY27) 7-Sitzer (218 PS) 2WD Calligraphy
- EZ: 01.10.2026
- Elektro | Sonstiges
- 10 km
- 160 kW (218 PS)
- Farbe: abyss black (schwarz), Metallic
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 21,8 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.049,67 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 57601 |
|---|---|
| Standort: | Hyundai Bergen auf Rügen |
| Stellplatz: | 2742 |
| HU: | 10/2029 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| HSN / TSN: | 8252 / AMS |
Beschreibung des Hyundai STARIA
quality by dotzilla


