Hyundai TUCSON FL PHEV (MY27) 1.6 T-GDi (288 PS) 6-AT 2WD N Line LED-Paket
Sie sparen 7.651,- €
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 10 km
- 212 kW (288 PS)
- Farbe: serenity white (weiss)
- 1598 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 2,8 | 10,9 | 64 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 6,0 | 137 | |
| Innenstadt: | 6,6 | 16,4 | |
| Stadtrand: | 5,0 | 15,5 | |
| Landstraße: | 5,2 | 17,1 | |
| Autobahn: | 7,2 | 25,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.368,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 576,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.112,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.257,32 € |
| Jahressteuer: | 32,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 57244 |
|---|---|
| Standort: | Hyundai Bergen auf Rügen |
| Stellplatz: | 2742 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Standort: Hyundai Bergen auf Rügen
Beschreibung des Hyundai TUCSON
quality by dotzilla



Auto Eggert GmbH