Opel Mokka Elegance LED Regensensor Bluetooth Navi Digitales Cockpit Soundsystem Apple CarPlay
- EZ: 01.03.2023
- Diesel | Euro 6
- 1.549 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: ikone grün metallic, Metallic
- 1499 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,5 | 147 |
| Innenstadt: | 4,8 | |
| Stadtrand: | 4,1 | |
| Landstraße: | 3,9 | |
| Autobahn: | 5,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.142,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.323,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.851,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.086,75 € |
| Jahressteuer: | 256,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 48849 |
|---|---|
| Standort: | Opel Bergen auf Rügen |
| Stellplatz: | 2742 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1889 / ADC |
Beschreibung des Opel Mokka
quality by dotzilla
Folgende Fahrzeuge könnten Sie auch Interessieren!
Finanzierungsrechner
Konditionen
Allgemeine Daten
- UVP:
- 32.820,- €
- Kaufpreis:
- 22.949,- €
- Gesamtbetrag:
- 26.689,22 €
Weitere Informationen
- Effektiver Jahreszins:
- 3,99 %
- Sollzins gebunden p.a.:
- 3,92 %
- Nettodarlehensbetrag:
- 22.949,- €
Darlehensbedingungen
Finanzierungsangebot inkl. 19% MwSt. Ein unverbindliches Angebot der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Irrtümer vorbehalten.


