Mazda CX-60 AWD PHEV HOMURA PLUS Leder*BOSE*Pano
- EZ: 01.05.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 3.500 km
- 241 kW (328 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 4 Zylinder | 2488 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,5 | 23,0 | 32 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,9 | 29,5 | 143 |
| Innenstadt: | 9,6 | 28,0 | |
| Stadtrand: | 7,3 | 26,0 | |
| Landstraße: | 6,9 | 25,7 | |
| Autobahn: | 8,4 | 38,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 684,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 288,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.056,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.499,85 € |
| Jahressteuer: | 50,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103207874#2602 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Mazda CX-60
Sonstiges
- Ladekabel Typ 2 Mode2
- Ladekabel Typ 2 Mode3
- Allradantrieb (AWD)
- Auspuffanlage, zweiflutig
Exterieur
- Panorama Glasschiebedach
- Metallic Lackierung
- Platinum Quartz Metallic
- Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Interieur
- Lederlenkrad
- Nappaleder Schwarz
- Sitzheizung vorne
- Schlüsselloses Zugangssystem
Pakete
- AWD
- MRCC
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Comfort & Lederausstattung
- Convenience & Sound für PHEV
- Driver Assistance
- Premium Comfort
Sicherheit
- Adaptive Cruise MRCC
- City-Notbremsassistent SCBS/SBS

